
Telstra Premiership Round 16 Knights vs Roosters
Telstra Premiership
Match: Knights vs Roosters
Round 16 - Saturday 17th June

home Team
Knights

away Team
Roosters
Venue: McDonald Jones Stadium, Newcastle
Ground Conditions: Good
Attendance: 21,966
Newcastle Knights has achieved 3 Tries Sydney Roosters has achieved 3 Tries 3 Tries 3
Newcastle Knights tries achieved by:
- Dominic Young 3'
- Dominic Young 54'
- Bradman Best 68'
Sydney Roosters tries achieved by:
- Nat Butcher 8'
- Joseph Manu 15'
- Daniel Tupou 33'
Newcastle Knights has achieved 2 Conversions from 3 attempts.Sydney Roosters has achieved 2 Conversions from 3 attempts. 2/3 Conversions 2/3
Newcastle Knights conversions achieved by:
- Jackson Hastings 5'
- Jackson Hastings 69'
Sydney Roosters conversions achieved by:
- Luke Keary 9'
- Luke Keary 17'
Newcastle Knights has achieved 0 Penalty Goals from 0 attempts.Sydney Roosters has achieved 1 Penalty Goals from 1 attempts. 0 Penalty Goals 1/1
Sydney Roosters penaltyGoals achieved by:
- Sandon Smith 39'
Newcastle Knights has achieved 0 Half Time Sydney Roosters has achieved 0 Half Time 6 Half Time 18
News & Video
Match Recap /
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:29 - Error
Error
Dane Gagai
Knights
78:49 - Error
Error
Egan Butcher
Roosters
77:43 - Error
Error
Kalyn Ponga
Knights
74:25 - Interchange #7
Interchange #7
- On Phoenix Crossland
- Off Jacob Saifiti
Knights
73:23 - Error
Error
Sandon Smith
Roosters
71:39 - Kick Bomb
Kick Bomb
Drew Hutchison
Roosters
70:09 - Interchange #6
Interchange #6
- On Adam Elliott
- Off Phoenix Crossland
Knights
69:50 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jackson Hastings
Knights
16 - 18

68:39 - Try
Try
Bradman Best
Knights
14 - 18

68:27 - Error
Error
Angus Crichton
Roosters
68:17 - Interchange #7
Interchange #7
- On Angus Crichton
- Off Terrell May
Roosters
65:33 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tyson Gamble
Knights
63:43 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tyson Gamble
Knights
63:22 - Interchange #5
Interchange #5
- On Leo Thompson
- Off Adam Elliott
Knights
61:34 - Error
Error
Brodie Jones
Knights
60:55 - Error
Error
Daniel Tupou
Roosters
58:06 - Interchange #4
Interchange #4
- On Kurt Mann
- Off Mat Croker
Knights
57:29 - Interchange #6
Interchange #6
- On Jared Waerea-Hargreaves
- Off Nathan Brown
Roosters
57:28 - Interchange #5
Interchange #5
- On Naufahu Whyte
- Off Angus Crichton
Roosters
56:13 - Interchange #3
Interchange #3
- On Jacob Saifiti
- Off Jack Hetherington
Knights
56:08 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Jackson Hastings
Knights
54:38 - Try
Try
Dominic Young
Knights
10 - 18

54:34 - Linebreak
Linebreak
Dane Gagai
Knights
53:51 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Unsuccessful
Roosters
53:38 - Error
Error
Sandon Smith
Roosters
49:26 - Penalty - Marker Not Square
Penalty - Marker Not Square
Jackson Hastings
Knights
49:14 - Linebreak
Linebreak
Enari Tuala
Knights
47:41 - Interchange - HIA
Interchange - HIA
- On Brodie Jones
- Off Lachlan Fitzgibbon
Knights
47:40 - Interchange #4
Interchange #4
- On Terrell May
- Off Sitili Tupouniua
Roosters
47:13 - Error
Error
Dane Gagai
Knights
46:52 - Linebreak
Linebreak
Kalyn Ponga
Knights
44:43 - Error
Error
Dominic Young
Knights
43:44 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Egan Butcher
Roosters
42:28 - Error
Error
Daniel Tupou
Roosters
40:17 - Error
Error
Dominic Young
Knights
40:01 - Interchange - HIA Cleared
Interchange - HIA Cleared
- On Adam Elliott
- Off Kurt Mann
Knights
39:56 - Penalty Shot-Made
Penalty Shot-Made
Sandon Smith
Roosters
6 - 18

38:38 - Penalty - Scrum Infringement
Penalty - Scrum Infringement
Jackson Hastings
Knights
38:24 - Error
Error
Bradman Best
Knights
38:18 - Video Referee
Video Referee
No Try
Roosters
37:17 - On Report
On Report
Jack Hetherington
Knights
37:17 - On Report
On Report
Lachlan Fitzgibbon
Knights
37:05 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jack Hetherington
Knights
36:03 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Unsuccessful
Knights
35:50 - Error
Error
Enari Tuala
Knights
35:46 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sandon Smith
Roosters
34:43 - Interchange - HIA
Interchange - HIA
- On Kurt Mann
- Off Adam Elliott
Knights
34:38 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Sandon Smith
Roosters
33:11 - Try
Try
Daniel Tupou
Roosters
6 - 16

33:11 - Linebreak
Linebreak
Daniel Tupou
Roosters
31:37 - Error
Error
Lachlan Fitzgibbon
Knights
30:43 - Error
Error
Fetalaiga Pauga
Roosters
29:21 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Tyson Gamble
Knights
29:04 - Line Dropout
Line Dropout
Kalyn Ponga
Knights
28:06 - Interchange #3
Interchange #3
- On Nathan Brown
- Off Naufahu Whyte
Roosters
26:53 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sandon Smith
Roosters
26:17 - Interchange #2
Interchange #2
- On Angus Crichton
- Off Jared Waerea-Hargreaves
Roosters
25:39 - Interchange #2
Interchange #2
- On Mat Croker
- Off Leo Thompson
Knights
25:31 - Interchange #1
Interchange #1
- On Jack Hetherington
- Off Jacob Saifiti
Knights
25:17 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sandon Smith
Roosters
24:30 - Interchange - HIA no return
Interchange - HIA no return
- On Drew Hutchison
- Off Luke Keary
Roosters
24:30 - Video Referee
Video Referee
No Try
Knights
24:14 - Error
Error
Dane Gagai
Knights
23:29 - Error
Error
Adam Elliott
Knights
22:22 - Error
Error
Fetalaiga Pauga
Roosters
21:14 - Error
Error
Sitili Tupouniua
Roosters
20:00 - Error
Error
Dane Gagai
Knights
19:05 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Fetalaiga Pauga
Roosters
17:48 - Error
Error
Jake Turpin
Roosters
17:07 - Conversion-Made
Conversion-Made
Luke Keary
Roosters
6 - 12

15:54 - Try
Try
Joseph Manu
Roosters
6 - 10

15:48 - Linebreak
Linebreak
Joseph Manu
Roosters
14:11 - Error
Error
Sandon Smith
Roosters
13:00 - Error
Error
Jacob Saifiti
Knights
12:13 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Jared Waerea-Hargreaves
Roosters
11:02 - Error
Error
Sandon Smith
Roosters
09:33 - Error
Error
Luke Keary
Roosters
09:23 - Conversion-Made
Conversion-Made
Luke Keary
Roosters
6 - 6

08:21 - Try
Try
Nat Butcher
Roosters
6 - 4

08:16 - Linebreak
Linebreak
Sandon Smith
Roosters
07:20 - Error
Error
Bradman Best
Knights
05:02 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jackson Hastings
Knights
6 - 0

03:38 - Try
Try
Dominic Young
Knights
4 - 0

03:31 - Linebreak
Linebreak
Kalyn Ponga
Knights
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Newcastle Knights
- At Fullback: number 1, the captain, Kalyn Ponga
- At Winger: number 2, Dominic Young
- At Centre: number 3, Dane Gagai
- At Centre: number 4, Bradman Best
- At Winger: number 5, Enari Tuala
- At Five-Eighth: number 6, Tyson Gamble
- At Halfback: number 7, Jackson Hastings
- At Hooker: number 9, Phoenix Crossland
- At Prop: number 10, Leo Thompson
- At 2nd Row: number 11, Dylan Lucas
- At 2nd Row: number 12, Lachlan Fitzgibbon
- At Lock: number 13, Adam Elliott
- At Interchange: number 14, Kurt Mann
- At Prop: number 15, Jacob Saifiti
- At Interchange: number 16, Jack Hetherington
- At Interchange: number 17, Mat Croker
- At Replacement: number 19, Simi Sasagi
- At Interchange: number 20, Brodie Jones
- Coach 1 is Adam O’Brien
Team list for Sydney Roosters
- At Fullback: number 1, Joseph Manu
- At Winger: number 2, Daniel Tupou
- At Centre: number 3, Corey Allan
- At Centre: number 4, Billy Smith
- At Winger: number 5, Fetalaiga Pauga
- At Five-Eighth: number 6, the captain, Luke Keary
- At Halfback: number 7, Sandon Smith
- At Prop: number 8, Jared Waerea-Hargreaves
- At Hooker: number 9, Jake Turpin
- At Prop: number 10, Nat Butcher
- At 2nd Row: number 11, Egan Butcher
- At 2nd Row: number 12, Sitili Tupouniua
- At Lock: number 13, Naufahu Whyte
- At Interchange: number 14, Drew Hutchison
- At Interchange: number 15, Nathan Brown
- At Interchange: number 16, Terrell May
- At Interchange: number 17, Angus Crichton
- At Replacement: number 19, Zach Dockar-Clay
- Coach 1 is Trent Robinson
Backs
Forwards
Interchange

14
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
49%
51%
51%
- home Newcastle Knights
- 27:06
- away Sydney Roosters
- 29:29
Completion Rate
66%
26/39
72%
29/40
Attack
- home Newcastle Knights
- 192
- away Sydney Roosters
- 189
- home Newcastle Knights
- 1,834
- away Sydney Roosters
- 1,810
- home Newcastle Knights
- 476
- away Sydney Roosters
- 616
- home Newcastle Knights
- 4
- away Sydney Roosters
- 3
- home Newcastle Knights
- 32
- away Sydney Roosters
- 33
- home Newcastle Knights
- 47.05
- away Sydney Roosters
- 45.27
- home Newcastle Knights
- 176
- away Sydney Roosters
- 170
Average Play The Ball Speed
3.32s
3.49s
Passing
- home Newcastle Knights
- 7
- away Sydney Roosters
- 15
- home Newcastle Knights
- 443
- away Sydney Roosters
- 446
- home Newcastle Knights
- 259
- away Sydney Roosters
- 238
- home Newcastle Knights
- 10
- away Sydney Roosters
- 16
Kicking
- home Newcastle Knights
- 19
- away Sydney Roosters
- 20
- home Newcastle Knights
- 646
- away Sydney Roosters
- 617
- home Newcastle Knights
- 0
- away Sydney Roosters
- 1
Kick Defusal %
80%
83%
- home Newcastle Knights
- 3
- away Sydney Roosters
- 4
- home Newcastle Knights
- 0
- away Sydney Roosters
- 2
Defence
Effective Tackle %
87.36%
89.32%
- home Newcastle Knights
- 380
- away Sydney Roosters
- 368
- home Newcastle Knights
- 33
- away Sydney Roosters
- 32
- home Newcastle Knights
- 22
- away Sydney Roosters
- 12
Negative Play
- home Newcastle Knights
- 14
- away Sydney Roosters
- 13
- home Newcastle Knights
- 4
- away Sydney Roosters
- 3
- home Newcastle Knights
- 2
- away Sydney Roosters
- 0
Interchanges
- home Newcastle Knights
- 7
- away Sydney Roosters
- 7
- home Newcastle Knights
- 2
- away Sydney Roosters
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Dylan Lucas for the Knights: 52. Jake Turpin for the Roosters: 53.
5253Dylan LucasJake TurpinMost Run Metres
Kalyn Ponga for the Knights: 240. Joseph Manu for the Roosters: 318.
240318Kalyn PongaJoseph ManuMost Line Breaks
Kalyn Ponga for the Knights: 2. Joseph Manu for the Roosters: 1.
21Kalyn PongaJoseph ManuMost Fantasy Points
Kalyn Ponga for the Knights: 71. Joseph Manu for the Roosters: 99.
7199Kalyn PongaJoseph Manu
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Kalyn Ponga | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 25 | 240 | 36 | 32 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 3.63s | 2 | 14 | - | 2 | 1 | 24 | 42 | 0.96 | 100% | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Dominic Young | 2 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 | 13 | 123 | 11 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.48s | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 0.23 | 33.33% | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Dane Gagai | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 21 | 176 | - | 44 | 1 | - | 1 | - | 10 | 2 | - | 3.22s | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 28 | 0.33 | 81.48% | 22 | 4 | 1 | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Bradman Best | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 15 | 224 | - | 60 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3.03s | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 0.2 | 80% | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Enari Tuala | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 155 | 50 | 42 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2.94s | - | - | - | - | - | 5 | 21 | 0.31 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tyson Gamble | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | 149 | 28 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.36s | - | - | - | 1 | 5 | 36 | 46 | 2.57 | 72.73% | 16 | 5 | 1 | - | - | 4 | 114 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jackson Hastings | 7 | Halfback | 80:00 | 4 | - | 2 | 3 | - | 66.67% | - | - | 38 | 8 | 54 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4.24s | - | - | - | 1 | 1 | 54 | 69 | 6.75 | 93.75% | 15 | 1 | - | - | - | 12 | 497 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Phoenix Crossland | 9 | Hooker | 76:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 3 | 29 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3.91s | 2 | 23 | - | - | - | 101 | 103 | 33.67 | 82.46% | 47 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70:09 | 05:35 | ||||||||||
![]() | Leo Thompson | 10 | Prop | 43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 87 | - | 37 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 3.18s | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 0.2 | 96.97% | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25:39 | 16:38 | ||||||||||
![]() | Dylan Lucas | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 7 | 60 | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | 4.09s | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 7 | - | 89.66% | 52 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lachlan Fitzgibbon | 12 | 2nd Row | 48:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 41 | - | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3.1s | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0.17 | 72% | 18 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 47:41 | - | ||||||||||
![]() | Adam Elliott | 13 | Lock | 68:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 15 | 132 | - | 34 | - | - | - | - | - | 11 | - | 3.41s | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 0.53 | 89.66% | 52 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 34:43 | 23:21 | ||||||||||
![]() | Kurt Mann | 14 | Interchange | 27:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | 37 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.34s | 2 | 7 | - | - | 1 | 12 | 16 | 2.4 | 93.55% | 29 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:18 | 21:54 | ||||||||||
![]() | Jacob Saifiti | 15 | Prop | 44:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 15 | 153 | 41 | 80 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 3.41s | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 88.89% | 24 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25:31 | 18:12 | ||||||||||
![]() | Jack Hetherington | 16 | Interchange | 30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | 36 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2.62s | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 95.83% | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 30:42 | - | ||||||||||
![]() | Mat Croker | 17 | Interchange | 32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | 64 | - | 16 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3.53s | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 0.14 | 91.3% | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32:27 | - | ||||||||||
![]() | Simi Sasagi | 19 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Brodie Jones | 20 | Interchange | 32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | 67 | - | 26 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 3.1s | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 0.29 | 94.12% | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32:19 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Kalyn Ponga | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 25 | 240 | 36 | 32 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 3.63s | 2 | 14 | - | 2 | 1 | 24 | 42 | 0.96 | 100% | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Dominic Young | 2 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 | 13 | 123 | 11 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.48s | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 0.23 | 33.33% | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Dane Gagai | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 21 | 176 | - | 44 | 1 | - | 1 | - | 10 | 2 | - | 3.22s | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 28 | 0.33 | 81.48% | 22 | 4 | 1 | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Bradman Best | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 15 | 224 | - | 60 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3.03s | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 0.2 | 80% | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Enari Tuala | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 155 | 50 | 42 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2.94s | - | - | - | - | - | 5 | 21 | 0.31 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tyson Gamble | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | 149 | 28 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.36s | - | - | - | 1 | 5 | 36 | 46 | 2.57 | 72.73% | 16 | 5 | 1 | - | - | 4 | 114 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jackson Hastings | 7 | Halfback | 80:00 | 4 | - | 2 | 3 | - | 66.67% | - | - | 38 | 8 | 54 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4.24s | - | - | - | 1 | 1 | 54 | 69 | 6.75 | 93.75% | 15 | 1 | - | - | - | 12 | 497 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Phoenix Crossland | 9 | Hooker | 76:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 3 | 29 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3.91s | 2 | 23 | - | - | - | 101 | 103 | 33.67 | 82.46% | 47 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70:09 | 05:35 | ||||||||||
![]() | Leo Thompson | 10 | Prop | 43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 87 | - | 37 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 3.18s | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 0.2 | 96.97% | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25:39 | 16:38 | ||||||||||
![]() | Dylan Lucas | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 7 | 60 | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | 4.09s | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 7 | - | 89.66% | 52 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lachlan Fitzgibbon | 12 | 2nd Row | 48:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 41 | - | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3.1s | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0.17 | 72% | 18 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 47:41 | - | ||||||||||
![]() | Adam Elliott | 13 | Lock | 68:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 15 | 132 | - | 34 | - | - | - | - | - | 11 | - | 3.41s | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 0.53 | 89.66% | 52 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 34:43 | 23:21 | ||||||||||
![]() | Kurt Mann | 14 | Interchange | 27:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | 37 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.34s | 2 | 7 | - | - | 1 | 12 | 16 | 2.4 | 93.55% | 29 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:18 | 21:54 | ||||||||||
![]() | Jacob Saifiti | 15 | Prop | 44:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 15 | 153 | 41 | 80 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 3.41s | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 88.89% | 24 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25:31 | 18:12 | ||||||||||
![]() | Jack Hetherington | 16 | Interchange | 30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | 36 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2.62s | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 95.83% | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 30:42 | - | ||||||||||
![]() | Mat Croker | 17 | Interchange | 32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | 64 | - | 16 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3.53s | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 0.14 | 91.3% | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32:27 | - | ||||||||||
![]() | Simi Sasagi | 19 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Brodie Jones | 20 | Interchange | 32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | 67 | - | 26 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 3.1s | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 0.29 | 94.12% | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32:19 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
